ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
Важливі дані можуть бути втрачені з багатьох причин. Приблизно в половині випадків причинами втрати даних є логічні збої, пов’язані з пошкодженням логічної структури файлових систем на носіях, які повністю працюють на апаратному рівні. Це ситуації, що виникають внаслідок випадкового видалення файлу, пошкодження або втрати розділу, форматування диска, атак зловмисного програмного забезпечення. У випадку цієї категорії проблем дані, якщо їх не було перезаписано, можна відновити на 100%. Решта випадків пов'язані з фізичним (електричним або механічним) пошкодженням носія - таким як згоряння електронних компонентів, поява пошкоджених секторів, пошкодження блоку магітних головок або заклинювання двигуна жорсткого диска. Також у більшості випадків дане втрачене внаслідок пошкодження носія можна відновити. Найважливіше — запобігти перезапису втрачених даних та подальшому пошкодженню носія. Найкраще відразу вимкнути комп’ютер. Ні в якому разі не можна виконувати будь-які операції з диском, на якому були втрачені дані, встановлювати будь-які програми або намагатися перевстановити операційну систему. Намагаючись відновити дані з твердотілих накопичувачів, потрібно обов’язково вимкніть TRIM. Серйозною помилкою є відновлення даних на той же диск, з якого вони були втрачені, а також дефрагментація носія. Також не варто намагатися ремонтувати накопичувач самостійно. Особливо небезпечно для даних відкриття жорстких дисків недосвідченими людьми, що часто призводить до пошкодження магнітного носія на поверхні пластини. У випадку носія з пам'яттю Flash-NAND необхідно мати на увазі, що перепрограмування або заміна контролера зазвичай закінчується стертям мікросхем пам'яті, що рівнозначно безповоротній втраті даних.
ЦІНИ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
ЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
Послуга | Ціна |
Відновлення видалених файлів | 100-400 зл |
Відновлення видалених / пошкоджених розділів | 150-700 зл |
Відновлення даних після пошкодження MBR або GPT | 150-400 зл |
Відновлення даних з динамічних дисків – логічне пошкодження | 300-1.400 зл |
Відновлення даних у разі складних логічних пошкоджень | 400-2.000 зл |
Відновлення даних з частково перезаписаних дисків (тільки стільки, скільки не перезаписано) | 200-300 зл |
Відновлення пошкоджених баз даних | 700-3.000 зл |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ПОШКОДЖЕНИХ ЖОРСТКИХ ДИСКІВ ATA ТА SATA
Послуга | Ціна |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - живлення | 100-350 зл |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - мікросхема керування двигуном | 150-600 зл |
Відновлення даних з диска з згорілою електронікою - процесор | 450-1.700 зл |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - адаптація іншої електроніки | 450-1.700 зл |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою – зашифровані диски | 250-3.500 зл |
Відновлення даних з диска без оригінальної електроніки | 500-7.000 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими секторами | 200-3.500 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими роз’ємами ATA, SATA чи живлення | 150-1.700 зл |
Відновлення даних з пошкодженого диска - прошивка, транслятор, сервісна зона | 450-3.500 зл |
Відновлення даних з диска "чорної серіі" Seagate - (зайнято, нульова ємність, LED:000000CC) | 100-150 зл |
Відновлення даних з паролем ATA-PASSWORD | 100-700 зл |
Відновлення даних з SSHD з пошкодженим чіпом Flash-NAND | 400-750 зл |
Відновлення даних з диска SMR з пошкодженою підсистемою трансляціі / Media Cache | 500-1.500 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими головками або попереднім підсилювачем | 1.200-3.500 зл |
Відновлення даних з диска з головками, припаркованими на пластин | 600-3.000 зл |
Відновлення даних з диска з заблокованим підшипником або пошкодженим двигуном | 1.800-5.000 зл |
Відновлення даних з диска з забрудненими чи подряпаними пластинами | від 2.500 зл |
Відновлення даних з диска відкритого компанією, яка професійно відновлює дані | від 1.500 зл |
Диагностика диска відкритого піонерем | 200-1.000 зл |
Відновлення даних з диска відкритого піонерем | від 2.500 зл |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ПОШКОДЖЕНИХ СЕРВЕРНИХ ДИСКІВ SCSI ТА SAS
Послуга | Ціна |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - живлення | 150-550 зл |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - мікросхема керування двигуном | 500-900 зл |
Відновлення даних з диска з згорілою електронікою - процесор | 500-2.500 зл |
Відновлення даних з диска зі згорілою електронікою - адаптація іншої електроніки | 500-2.500 зл |
Відновлення даних з диска без оригінальної електроніки | 600-9.000 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими секторами | 250-4.500 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими роз’ємами SCSI, SAS чи живлення | 150-2.500 зл |
Відновлення даних з пошкодженого диска - прошивка, транслятор, сервісна зона | 500-4.000 зл |
Відновлення даних з диска з пошкодженими головками або попереднім підсилювачем | 1.500-6.000 зл |
Відновлення даних з диска з заблокованим підшипником або пошкодженим двигуном | 2.000-7.000 зл |
Відновлення даних з диска з забрудненими чи подряпаними пластинами | від 4.000 зл |
Відновлення даних з диска, відкритого компанією, яка професійно відновлює дані | від 1.800 зл |
Диагностика диска відкритого піонерем | 300-1.500 зл |
Відновлення даних з диска, відкритого піонерем | від 3.000 зл |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ТВЕРДОТІЛЬНИХ НАКОПІЧУВАЧІВ
Послуга | Ціна |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкодженими елементами живлення | 100-700 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкодженими роз’ємами | 100-1.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з паролем ATA-PASSWORD | 150-1,500 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкодженою мікропрограмою та сервісною інформацією – диски незашифровані | 800-6.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкодженою мікропрограмою та службовою інформацією – диски зашифровані | 1.500-15.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкодженням контролера, яке можна обійти без необхідності відпаювання пам’яті | 1.000-7.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача безпосередньо з відпаяних мікросхем пам’яті - мікросхеми SMD | 2.000-7.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача безпосередньо з відпаяних мікросхем пам’яті – мікросхеми BGA | 2.500-15.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкоджених мікросхем пам'яті - мікросхеми SMD | 2.500-12.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з пошкоджених мікросхем пам’яті – мікросхеми BGA | 3.500-20.000 зл |
Відновлення даних з твердотільного накопічувача з контролером Sandforce | 20.000-30.000 зл |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ФЛЕШОК ТА КАРТ ПАМ'ЯТІ
Послуга | Ціна |
Відновлення даних з флешки - пошкодження роз'єму | 50-200 зл |
Відновлення даних з карт пам'яті - механічні пошкодження | 200-1.500 зл |
Відновлення даних безпосередньо з відпаяних мікросхем пам'яті - мікросхеми SMD | 350-1.500 зл |
Відновлення даних безпосередньо з відпаяних мікросхем пам'яті - мікросхеми BGA | 500-3.000 зл |
Відновлення даних безпосередньо з мікросхем виду "Моноліт" | 1.000-5.000 зл |
Відновлення даних з пошкоджених мікросхем пам'яті - мікросхеми SMD | 1.500-3.500 зл |
Відновлення даних з пошкоджених мікросхем пам'яті - мікросхеми SMD | 2.000-6.000 зл |
Відновлення даних з пошкоджених мікросхем пам'яті виду "Моноліт" | 2.500-7.000 зл |
Ручна відбудова транслятора | 1.000-5.000 зл |
ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З МАСИВІВ РАІД
Послуга | Ціна |
Відновлення даних з масиву RAID 0 - логічні пошкодження | 500-3.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 0 - фізичні пошкодження | 1.000-12.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 1 - логічні пошкодження | 150-1.500 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 1 - фізичні пошкодження | 400-3.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 1E - логічні пошкодження | 500-3.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 1E - фізичні пошкодження | 1.000-10.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 2 - логічні пошкодження | 750-5.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 2 - фізичні пошкодження | 1.500-6.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 3 - логічні пошкодження | 700-4.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 3 - фізичні пошкодження | 1.500-6.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 4 - логічні пошкодження | 700-4.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 4 - фізичні пошкодження | 1.500-6.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 5 - логічні пошкодження | 750-6.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 5 - фізичні пошкодження | 1.500-7.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 5E/5EE - логічні пошкодження | 1.200-7.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 5E/5EE - фізичні пошкодження | 2.500-15.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 6 - логічні пошкодження | 1.200-7.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 6 - фізичні пошкодження | 2.500-15.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 6E/6EE - логічні пошкодження | 1.500-7.000 зл |
Відновлення даних з масиву RAID 6E/6EE - фізичні пошкодження | 2.500-15.000 зл |
Відновлення даних із комбінованих (гібридних) RAID-масивів – логічні пошкодження | 1.000-12.000 зл |
Відновлення даних із комбінованих (гібридних) RAID-масивів - фізичні пошкодження | 2.000-20.000 зл |
ТЕРМІНОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
Послуга | Ціна |
Діагностика за 1 робочий день | 100-150 зл |
Відновлення даних в обхід черги | Ціна послуги x 150 % |
Праця поза нормальними годинами роботи (10-18) та в суботи | Ціна послуги x 200 % |
Праця в неділю та святкові дні, за винятком Різдва та Великодня | Ціна послуги x 250 % |
Праця на Різдво (24-26 грудня) або Великдень | Ціна послуги x 500 % |
Нічна праця (21-7) | Ціна послуги x 300 % |
*) При експрес-обслуговуванні ми обробляємо замовлення без черги. Тоді час ремонту залежить лише від типу дефекту та наявності запчастин. Доплати за робочий час поза нормальним часом застосовуються лише до праці техніка, а не до процесів, що виконуються автоматично.