ATI / AMD
| Producent | Układ | Cena netto | |
| ATI | 7500 M7-CSP32 | 120,00 zł | |
| ATI | 7500 M7-CSP16 | 100,00 zł | |
| ATI | 9000 M9-CSP32 | 120,00 zł | |
| ATI | 9000 M9-CSP64 | 180,00 zł | |
| ATI | 9000 WITHOUT RAM | 110,00 zł | |
| ATI | 9200 WITHOUT RAM | 120,00 zł | |
| ATI | 9200 WITH TWO RAMS | 120,00 zł | |
| ATI | 9600 WITH RAM | 180,00 zł | |
| ATI | 9600 WITHOOUT RAM | 180,00 zł | |
| ATI | 9700 WITH RAM | 180,00 zł | |
| ATI | 9700 WITHOUT RAM | 180,00 zł | |
| ATI | X300 WITH RAM | 170,00 zł | |
| ATI | X300 WITHOUT RAM | 170,00 zł | |
| ATI | X600 WITH RAM | 180,00 zł | |
| ATI | X600 WITHOUT RAM | 180,00 zł | |
| ATI | X700 WITH RAM | 180,00 zł | |
| ATI | X700 WITHOUT RAM | 180,00 zł | |
| ATI | X1600 WITHOUT RAM | 200,00 zł | |
| ATI | ATI 1150 | 150,00 zł | |
| ATI | 1100 RS485MC | 150,00 zł | |
| ATI | 1100 RS485WC | 150,00 zł | |
| ATI | 200M 410M | 120,00 zł | |
| ATI | 200M 410MB | 150,00 zł | |
| ATI | 200M 410MD | 100,00 zł | |
| ATI | 200M 415ME | 150,00 zł | |
| ATI | 200M 482M | 120,00 zł | |
| ATI | 200M RC415WE | 150,00 zł | |
| ATI | 200M RS480ME | 150,00 zł | |
| ATI | 700M RC410ME | 150,00 zł | |
| ATI | IXP150 | 100,00 zł | |
| ATI | IXP400 | 100,00 zł | |
| ATI | IXP450 | 100,00 zł | |
| ATI | IXP460 | 110,00 zł | |
| ATI | M52-P216PNAKA13FG | 200,00 zł | |
| ATI | M54-P216PMAKA12FG | 200,00 zł | |
| ATI | M54-P216PMAKA13FG | 200,00 zł | |
| ATI | M72-M216QMAKA14FG | 200,00 zł | |
| ATI | 216-0707007 | 190,00 zł | |
| ATI | 216-0707009 | 190,00 zł | |
| ATI | 216-0707011 | 190,00 zł | |
| ATI | 216-0707018 | 190,00 zł | |
| ATI | 216-0728014 | 190,00 zł | |
| ATI | 216-0728020 | 190,00 zł | |
| ATI | 215-0674028 | 190,00 zł | |
| ATI | 216XJBKA15FG | 190,00 zł | |
| AMD | 215-0674034 | 200,00 zł | |
| AMD | 216-0674022 | 200,00 zł | |
| AMD | 216-0674028 | 200,00 zł | |
| AMD | 218S7EBLA12FG | 200,00 zł | |
| AMD | SB600 | 200,00 zł |
Analog Devices
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Analog Devices | adp 3205 | 15,00 zł | |
| Analog Devices | adp 3208 | 20,00 zł | |
| Analog Devices | adp 3209 | 20,00 zł | |
| Analog Devices | adp 3410 | 15,00 zł | |
| Analog Devices | adp 3421 | 25,00 zł |
Broadcom
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Broadcom | bcm 5705MKFBG | 50,00 zł |
Ene
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Ene | kb3910sf C1 | 50,00 zł | |
| Ene | kb3920qf B0 | 50,00 zł | |
| Ene | kb3926qf A1 | 50,00 zł | |
| Ene | kb910lqf A1 | 40,00 zł | |
| Ene | kb910qf B4 | 50,00 zł | |
| Ene | kb925qf | 50,00 zł | |
| Ene | kb926qf | 50,00 zł |
Fairchild
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Fairchild | fds 6900S | 20,00 zł | |
| Fairchild | fds 6990A | 20,00 zł |
Fujitsu
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Fujitsu | mb39A132 | 30,00 zł |
IC
| Producent | Układ | Cena netto | |
| IC | mos 4800 | 15,00 zł | |
| IC | mos 4814 | 15,00 zł | |
| IC | mos 4900 | 20,00 zł | |
| IC | mos 4914 | 15,00 zł | |
| IC | mos 6900 | 15,00 zł |
ICS
| Producent | Układ | Cena netto | |
| ICS | 9LPRS387BKLF | 20,00 zł |
Intel
| Producent | Układ | Cena netto | |
| INTEL | 82801BA | 100,00 zł | |
| INTEL | 82801FB | 100,00 zł | |
| INTEL | 82801DBM | 120,00 zł | |
| INTEL | 82801FBM | 100,00 zł | |
| INTEL | 82801GBM | 100,00 zł | |
| INTEL | 82801HBM | 120,00 zł | |
| INTEL | 82801HEM | 120,00 zł | |
| INTEL | 82815EP | 120,00 zł | |
| INTEL | 82852GM | 100,00 zł | |
| INTEL | 82855GM | 100,00 zł | |
| INTEL | 82855GME | 100,00 zł | |
| INTEL | 82855PM | 110,00 zł | |
| INTEL | 82915GM | 110,00 zł | |
| INTEL | 82915PM | 100,00 zł | |
| INTEL | 82945GM | 110,00 zł | |
| INTEL | 82945PM | 110,00 zł | |
| INTEL | 82965GM | 120,00 zł | |
| INTEL | 82965PM | 120,00 zł | |
| INTEL | 88CLGM | 120,00 zł | |
| INTEL | 88CTPM | 120,00 zł | |
| INTEL | 88CTGM | 120,00 zł |
Intersil
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Intersil | isl 6217 | 25,00 zł | |
| Intersil | isl 6225 | 15,00 zł | |
| Intersil | isl 6227 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6232 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6236 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6237 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6255 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6256 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6257 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6258 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6260 | 25,00 zł | |
| Intersil | isl 6262 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6263 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6264 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6268 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 6269 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 8873 | 20,00 zł | |
| Intersil | isl 5904 | 20,00 zł |
ITE
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Ite | ite IT8511TE | 50,00 zł | |
| Ite | ite IT8512E | 50,00 zł |
Maxim
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Maxim | max 1631 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 1632 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 1715 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1772 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1775 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 1842 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1845 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 1901 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1902 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 1907 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1908 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1909 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1987 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 1999 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 7003 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8724 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8725 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8731 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8734 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 8736 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8743 | 15,00 zł | |
| Maxim | max 8770 | 20,00 zł | |
| Maxim | max 8771 | 20,00 zł |
NS
| Producent | Układ | Cena netto | |
| NS | pc87541v/L | 50,00 zł | |
| NS | pc87591e/v/l | 50,00 zł | |
| NS | pc87570 | 50,00 zł | |
| NS | pc87591L | 50,00 zł | |
| NS | pc97551 | 50,00 zł |
Nvidia
| Producent | Układ | Cena netto | |
| NVIDIA | NF430-N-A3 | 110,00 zł | |
| NVIDIA | NF-SPP-100-N-A2 | 200,00 zł | |
| NVIDIA | G650-N-A2 | 230,00 zł | |
| NVIDIA | G6100-N-A2 | 120,00 zł | |
| NVIDIA | G6150-N-A2 | 170,00 zł | |
| NVIDIA | GO7200-B-N-A3 | 180,00 zł | |
| NVIDIA | GO7300-B-N-A3 | 180,00 zł | |
| NVIDIA | GO7400-B-N-A3 | 180,00 zł | |
| NVIDIA | GO7200-N-A3 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | GO7300-N-A3 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | GO7400-N-A3 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | GO7600-H-N-B1 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | GO7600-N-A2 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | GO7700-N-B1 | 250,00 zł | |
| NVIDIA | GO7800-A2 | 260,00 zł | |
| NVIDIA | GO7900-A2 | 270,00 zł | |
| NVIDIA | G84-600 | 210,00 zł | |
| NVIDIA | G86-603 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | G86-620-A2 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | G86-630-A2 | 240,00 zł | |
| NVIDIA | G86-730-A2 | 270,00 zł | |
| NVIDIA | G86-770-A2 | 390,00 zł | |
| NVIDIA | G98-600-U2 | 200,00 zł | |
| NVIDIA | G98-630-U2 | 300,00 zł | |
| NVIDIA | G98-630-A1 | 300,00 zł | |
| NVIDIA | G98-630-A2 | 300,00 zł | |
| NVIDIA | MCP67D-A3 | 200,00 zł | |
| NVIDIA | MCP77MV-A2 | 210,00 zł | |
| NVIDIA | MCP87D-A3 | 220,00 zł | |
| NVIDIA | MCP87MV-A2 | 220,00 zł | |
| NVIDIA | QD-NVS-110M-A3 | 200,00 zł |
Realtek
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Realtek | rtd 2023l | 30,00 zł | |
| Realtek | rtl 8201cl | 30,00 zł |
Richtek
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Richtek | rt 8203 | 20,00 zł | |
| Richtek | rt 8206b | 20,00 zł |
Samsung
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Samsung | SH6125 | 30,00 zł |
SiS
| Producent | Układ | Cena netto | |
| SIS | SIS 756 | 200,00 zł | |
| SIS | M661MX | 180,00 zł | |
| SIS | M760CXLV | 200,00 zł |
SMCS
| Producent | Układ | Cena netto | |
| SMSC | LPC 47N254 | 50,00 zł | |
| SMSC | LPC 47N354 | 50,00 zł | |
| SMSC | LPC47N254-AAQ | 50,00 zł | |
| SMSC | LPC47N354-AAQ | 50,00 zł | |
| SMSC | KBC1070-NU | 50,00 zł |
Texas Instruments
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Texas Instruments | ps 5120 | 20,00 zł | |
| Texas Instruments | ps 5130 | 35,00 zł | |
| Texas Instruments | ps 51020 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | tpa 6011 | 20,00 zł | |
| Texas Instruments | tps 51116 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | tps 51120 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | tps 51123 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | tps 51124 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | tps 51117 | 25,00 zł | |
| Texas Instruments | bq 24703 | 20,00 zł | |
| Texas Instruments | bq 24740 | 20,00 zł | |
| Texas Instruments | bq 24745 | 20,00 zł | |
| Texas Instruments | bq 24751A | 20,00 zł |
VIA
| Producent | Układ | Cena netto | |
| VIA | VN800 CD | 50,00 zł | |
| VIA | VT8235 CE | 50,00 zł | |
| VIA | VT8235 CD | 50,00 zł | |
| VIA | VT8237A | 50,00 zł | |
| VIA | VT8237R | 50,00 zł |
Volterra
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Volterra | VT1317SF BGA | 40,00 zł |
Winbond
| Producent | Układ | Cena netto | |
| Winbond | W83627DHG-A | 50,00 zł | |
| Winbond | WPCE773LA0DG | 50,00 zł |
Niektóre układy scalone mogą być stosowane zamiennie. Sprawdź tabelę zamienników układów scalonych